Fußbodenheizung Trockenbau XPS 350 ab 16mm OHNE TROCKENESTRICH Komplett Set
- Artikel-Nr.: 30125878
XPS 350 Trockenbau Fußbodenheizungs-Set
✔ Extra hohe Druckfestigkeit, kein Trockenestrich erforderlich
✔ Besonders dünner Aufbau ab 16 mm - Ideal für Renovierungen
✔ Schnelle Reaktionszeit von nur 30 Minuten
✔ Für fast alle Arten von Böden geeignet - auch für Feuchträume
✔ Auch für Niedertemperatursysteme (z.B. Wärmepumpen) geeignet
Bestehend aus folgenden Komponenten:
- XPS 350 Fußbodenplatten - Hoch druckbelastbar, kaschiert mit 99,7 %-iger Aluminiumfolie und zusätzlichen Rillen für Vor- und Rücklauf
- protec Mehrschichtverbundrohr - Hochwertiges 5-Schicht-Heizrohr mit Aluminiumkern - MADE IN GERMANY
- protec Randdämmstreifen TS 8 x 80 mm - Zur Entkopplung der Fußbodenheizung von angrenzenden Bauteilen
Verschiedene Auswahlmöglichkeiten:
- Paketgröße (Flächen von 5 bis 300 qm)
- Plattenstärke (16 bis 25 mm)
Empfohlene Ergänzungsprodukte zur Regelung der Fußbodenheizung:
- Heimeier Multibox für kleinere Flächen bzw. einzelne Räume
- protec Verteiler-Set für größere Flächen bzw. mehrere Räume
Hinweis: Da die Ware per Spedition versendet und Ihnen der genaue Liefertermin vorab telefonisch mitgeteilt wird, geben Sie uns bitte in der Kaufabwicklung eine Telefonnummer an, unter der Sie tagsüber erreichbar sind.
![]() |
Anwendungsbeispiele:
![]() |
Das XPS 350 Trockenbau Fußbodenheizungs-Set zeichnet sich durch seine besonders niedrige Aufbauhöhe, schnelle Reaktionszeit, unkomplizierte Installation und hohe Druckbelastbarkeit aus. Mit einer Druckfestigkeit von 35 Tonnen je Quadratmeter können fast jede Art von Bodenbelag wie beispielsweise Fliesen, Klinker, Naturstein, Parkett, Laminat und Fischgrätparkett direkt auf die Fußbodenheizungsplatten gelegt werden. Selbst das Gießen eines modisch grauen Betonbodens nach New Yorker-Art aus dünnem Beton auf der Fußbodenheizung ist möglich.
Bei Renovierungsarbeiten, bei denen nur eine geringe Aufbauhöhe zur Verfügung steht, können konventionelle Fußbodenheizungen mit Nass-oder Trockenestrich oft nicht oder nur mit größerem Aufwand verbaut werden. Diesem Problem begegegnet das XPS 350 Trockenbau Fußbodenheizungs-Set durch seine geringe Aufbauhöhe ab nur 16 mm (zzgl. Bodenbelag). Durch den Entfall des Estrichs ist die Fußbodenheizung außerdem sehr leicht, so dass etwaige statische Probleme ebenfalls vermieden werden können. Eine Platte (0,72 qm) wiegt weniger als 1 kg (ohne Heizrohr).
Durch den Entfall des Estrichs weist das System eine erheblich geringere Reaktionszeit gegenüber konventionellen Fußbodenheizungen auf. Während herkömmliche Fußbodenheizungen mit in Beton eingegossenen Heizrohren typischerweise eine Reaktionszeit von etwa 24 Stunden haben, senken die XPS 350 Fußbodenheizungsplatten die Reaktionszeit auf beeindruckende 30 Minuten. Dadurch wird sowohl eine zugige Nachtabsenkung ermöglicht, außerdem kann der Raumthermostat schnell auf Sonneneinstrahlung und Wärme reagieren. Außerdem kann die Fußbodenheizung durch den Entfall des Estrichs mit niedrigen Wassertemperaturen betrieben werden, so dass eine Vorlauftemperatur von 30° C oft ausreicht, wodurch das System besonders in Kombination mit Niedertemperatursystemen wie beispielsweise Wärmepumpen energiesparend betrieben werden kann.
Die XPS 350 Fußbodenheizungsplatten sind zur guten Wärmeverteilung ganz mit Aluminium versehen und haben eine integrierte Rücklaufrille. Daher wird nur ein Plattentyp benötigt, wodurch die Installation einfach und zügig erfolgen kann. Die Rohre lassen sich ganz einfach in die smarten Ω-förmigen Rillen drücken, die das Rohr sofort an Ort und Stelle halten. Im Bereich der Umlenk- und Rücklaufrillen ist die Alufolie zur optimalen Wärmeverteilung durchgängig und kann bei Bedarf einfach mit einem Handelsüblichen Cuttermesser eingeschnitten werden. Durch die Kombination der XPS 350 Fußbodenheizungsplatten mit unserem 5-Schicht Alu-Mehrschichtverbundrohr werden optimale Ergebnisse erzielt und Knirschgeräusche wirkungsvoll verhindert.
Verlegeempfehlung
Hinweis: Alle Arbeiten sind unter Berücksichtigung der gültigen Vorschriften auszuführen. Die Verlegeempfehlungen stellen lediglich unverbindliche Montagehinweise dar, die Eignung der Fußbodenheizung muss grundsätzlich bauseits geprüft werden! Im Zweifelsfall ist ein zugelassener Handwerksbetrieb zu Rate zu ziehen.
- Grundsätzlich gilt: Wenn der obere Belag schwimmend verlegt werden soll, können auch die XPS 350 Fußbodenheizungsplatten schwimmend verlegt werden!
- Die XPS 350 Fußbodenheizungsplatten konnen auf allen regulären und druckstabilen Untergründen wie Beton, Estrich oder Holz verwendet werden. Auch auf geeigneten, ausreichend dicken und stabilen Dämmplatten mit einer Druckfestigkeit ≥ 150 kPa)
- Wenn als Oberbelag Fliesen verwendet werden (Fliesengröße mind. 5 x 5 cm), müssen die XPS 350 Fußbodenheizungsplatten verklebt oder mechanisch auf dem Untergrund befestigt werden.
- Für eine Verklebung auf einem Beton- oder Estrichboden bzw. geeigneten, ausreichend dicken und stabilen Dämmplatten mit einer Druckfestigkeit ≥ 150 kPa empfehlen wir die Verwendung eines hochwertigen handelsüblichen Fliesenklebers. Der Untergrund muss von Staub und Schmutz befreit werden und mit einer Grundierung für eine bessere Anhaftung behandelt werden (Grundierung und Fliesenkleber sollten vom selben Hersteller sein). Außerdem müssen die verwendeten Fliesenkleber bzw. Klebemörtel auf elastischer Basis sein. Im Falle von starken Unebenheiten des Untergrundes empfehlen wir, vorab eine Ausgleichsmasse aufzubringen.
- Für eine mechanische Befestigung auf einem Holzuntergrund empfehlen wir die Verwendung von Holzschrauben. Es muss darauf geachtet werden, dass die Schraubenköpfe tief in den XPS 350 Fußbodenheizungsplatten versenkt werden, damit der spätere Fußbodenbelag nicht beschädigt wird! Aufgrund der Aluminiumschicht müssen keine Unterlegscheiben verwendet werden.
- Vor dem Verfliesen der XPS 350 Fußbodenheizungsplatten wird dazu geraten, die Aluminiumschicht zu entfetten – zum Beispiel mit handelsüblichem Terpentin.
- Parkett und Laminatböden können schwimmend verlegt werden. Wir empfehlen jedoch den Einsatz einer Akustikmatte als Zwischenlage. Soll der Parkettböden verklebt werden, folgen Sie bitte den Empfehlungen des Parkettherstellers.
- Beim Einsatz von Teppichfußböden, Linoleum- oder Vinylfußbodenbelägen – also weichen Belägen - muss eine stabile und robuste wärmeleitfähige Platte zum Einsatz kommen! Hierbei ist den Empfehlungen der betreffenden Hersteller Folge zu leisten. Wir empfehlen den Einsatz einer 3-6 mm starken Bodensperrholz- oder MDF-Platte. Diese Platten schützen die Fußbodenheizungsrohre und müssen entgegen der Richtung der XPS 350 Fußbodenheizungsplatten verlegt werden!
Mäanderförmige Verlegung (Beispielbild)
Die XPS 350 Fußbodenheizungsplatten sind für eine mäanderförmige Verlegung der Heizrohre konzipiert.
![]() |
Beschreibung der einzelnen Komponenten
1. XPS 350 Fußbodenplatten
![]() |
Die XPS 350 Fußbodenheizungsplatten wurden speziell zur Installation von Fußbodenheizungen mit geringer Aufbauhöhe und schneller Reaktionszeit entwickelt. Das Plattenmaterial besteht aus XPS 350 (Druckfestigkeit 35 t/qm) und einer 99,7 %-igen Aluminiumfolie zur optimalen Wärmeverteilung. Die meisten Fußbodenbeläge wie beispielsweise Parkett oder Laminat können direkt auf den Platten verlegt werden. Alle Platten sind mit einer Rücklaufschleife und einer zusätzlichen Rille für den Vorlauf versehen. Im Bereich der Umlenk- und Rücklaufrillen ist die Alufolie zur optimalen Wärmeverteilung durchgängig und kann bei Bedarf einfach mit einem Handelsüblichen Cuttermesser eingeschnitten werden.
![]() |
Technische Daten:
- Werkstoff: XPS 350 - 32 kg/cbm
- λD [W/(mK)]: 0,033
- Stärke Alufolie: 0,1 mm
- Abmessungen: 600 x 1200 mm
- Höhe: 16 / 19 / 25 mm (je nach Auswahl)
- Effektive Verlegefläche: 0,72 qm
- Biegeelastizität:
- Anzahl Rillen: 5 (bei 12 mm Rohr), 4 (bei 16 mm Rohr), 3 (bei 20 mm Rohr)
- Druckfestigkeit (bei 10 % Stauchung): 350 kPa
- Biegeelastizität: 17.500 kPa
- Wärmeleitfähigkeit: 0,033 W/mK
- Brandverhalten:B3 DIN 4102-1, EN 13501-1 Klasse F (B2 DIN EN 13501-1 Klasse E ist verfügbar, flammenhemmendes XPS wird produziert unter Verwendung von bromiertem Polymer, HBCD-frei)
- Wasserabsorbtionsfähigkeit: Vol. % ≤ 0,7
Detailansicht Plattenstärke 16 mm (für 12 mm Rohr, Verlegeabstand der Heizrohre = 12 cm):
![]() |
![]() |
Detailansicht Plattenstärke 19 mm (für 16 mm Rohr, Verlegeabstand der Heizrohre = 15 cm):
![]() |
![]() |
Detailansicht Plattenstärke 25 mm (für 16 mm Rohr, Verlegeabstand der Heizrohre = 15 cm):
![]() |
![]() |
Detailansicht Plattenstärke 25 mm (für 20 mm Rohr, Verlegeabstand der Heizrohre = 20 cm):
![]() |
![]() |
2. protec Mehrschichtverbundrohr
![]() |
Schichtaufbau:
![]() |
DVGW zertifiziertes Metallverbundrohr in Profiqualität aus temperaturbeständigem Polyethylen mit Aluminiumschicht Made in Germany. Der 5-schichtige Rohraufbau der Aluminiumverbundrohre kombiniert die hervorragenden Eigenschaften der Kunststoffe mit den Vorzügen von Aluminium.
Eigenschaften:
- Einsatzbereiche: Trinkwasserinstallation, Fussbodenheizung, Heizkörperanbindung, Wand- und Deckenheizung
- Trinkwasserzulässig (DVGW zertifiziert)
- Absolut sauerstoff- und wasserdampfdiffusionsdicht
- Temperatur- und druckbeständig
- Minimaler linearer Ausdehnungskoeffizient
- Korrosionsbeständig
- Formstabil
- Lange Lebensdauer
- Längs- stumpfgeschweißes Aluminium
Technische Daten:
- Aussendurchmesser: 12 / 16 / 20 mm
- Innendurchmesser: 9,6 / 12 / 15,5 mm
- Wandstärke: 1,6 / 2,0 / 2,25 mm
- Max. Betriebsdruck: 10 bar (16 / 20 mm), 6 bar (12 mm)
- Betriebstemperatur: 95 °C (16 / 20 mm), 60 °C (12 mm)
- Ausdehnungskoeffizient: 0,025 mm/mK
- Wärmeleitfähigkeit: 0,43 W/mK
- Außen-/Innenrohr: PE-RT
Die Lieferung der Heizrohre mit einem Außendurchmesser von 12 und 16 mm erfolgt grundsätzlich in 200 m - Ringen, bei 20 mm Außendurchmesser erfolgt die Lieferung in 100 m - Ringen. Ggf. wird die Menge um einen oder zwei kürzere Ringe ergänzt. Wenn Ihr Paket beispielsweise 700 m Heizrohr 16 mm enthält, erhalten Sie 3 x 200 m und 1 x 100 m. Bei dem Heizrohr 16 mm können wir bei Bedarf auch Großrollen (500 m) ohne Aufpreis liefern, sofern Ihr Paket mindestens 500 m Heizrohr beinhaltet.
Bitte beachten Sie außerdem, dass aufgrund der entstehenden Leitungswiderstände eine Heizkreislänge von max. 120 m (bei 16 und 20 mm Rohr) bzw. 80 m (bei 12 mm Rohr) nicht überschritten werden sollte.
3. protec Randdämmstreifen TS 8 x 80 mm
![]() |
Randdämmstreifen zur Schallentkopplung der Fußbodenheizung an angrenzenden Bauteilen. Aus extrudiertem Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig.
Eigenschaften / Technische Daten:
- Höchste Elastizität, reißfest, keine Wasseraufnahme.
- 100 % HFCKW- und HFKW-frei.
- Breite: 80 mm
- Stärke: 8 mm
- Rollenlänge: 25 m
Materialbedarf
Hinweis: Bei den Angaben zum Materialbedarf handelt es sich um Richtwerte, anhand derer wir unsere Pakete zusammenstellen. Bitte beachten Sie, dass der genaue Materialbedarf je nach Bauvorhaben variieren kann!
- XPS 350 Fußbodenplatten: Fläche [qm] x 1,00 qm
- protec Mehrschichtverbundrohr:
- Fläche [qm] x 8,33 m (bei Verlegeabstand 12 cm)
- Fläche [qm] x 6,67 m (bei Verlegeabstand 15 cm)
- Fläche [qm] x 5,00 m (bei Verlegeabstand 20 cm)
- protec Randdämmstreifen TS 8 x 80 mm: Fläche [qm] x 1,00 m
Paketinhalte
Paketgröße | Komponente | Isolierstärke | |||
16 mm (Rohr 12) | 19 mm (Rohr 16) | 25 mm (Rohr 16) | 25 mm (Rohr 20) | ||
5,04 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 5,04 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 5,04 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 5,04 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 5,04 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 50 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 50 m | 50 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 50 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 25 m | 25 m | 25 m | 25 m | |
10,08 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 10,08 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 10,08 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 10,08 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 10,08 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 100 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 100 m | 100 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 50 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 25 m | 25 m | 25 m | 25 m | |
15,12 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 15,12 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 15,12 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 15,12 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 15,12 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 150 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 100 m | 100 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 100 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 25 m | 25 m | 25 m | 25 m | |
20,16 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 20,16 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 20,16 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 20,16 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 20,16 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 200 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 150 m | 150 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 100 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 25 m | 25 m | 25 m | 25 m | |
25,20 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 25,20 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 25,20 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 25,20 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 25,20 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 250 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 200 m | 200 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 150 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 25 m | 25 m | 25 m | 25 m | |
30,24 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 30,24 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 30,24 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 30,24 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 30,24 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 250 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 200 m | 200 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 150 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | |
35,28 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 35,28 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 35,28 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 35,28 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 35,28 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 300 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 250 m | 250 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 200 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | |
40,32 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 40,32 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 40,32 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 40,32 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 40,32 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 350 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 300 m | 300 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 200 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | |
45,36 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 45,36 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 45,36 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 45,36 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 45,36 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 400 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 300 m | 300 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 250 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | |
50,40 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 50,40 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 50,40 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 50,40 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 50,40 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 450 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 350 m | 350 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 250 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | |
55,44 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 55,44 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 55,44 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 55,44 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 55,44 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 500 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 400 m | 400 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 300 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 75 m | 75 m | 75 m | 75 m | |
60,48 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 60,48 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 60,48 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 60,48 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 60,48 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 500 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 400 m | 400 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 300 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 75 m | 75 m | 75 m | 75 m | |
65,52 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 65,52 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 65,52 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 65,52 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 65,52 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 550 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 450 m | 450 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 350 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 75 m | 75 m | 75 m | 75 m | |
70,56 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 70,56 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 70,56 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 70,56 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 70,56 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 600 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 500 m | 500 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 350 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 75 m | 75 m | 75 m | 75 m | |
75,60 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 75,60 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 75,60 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 75,60 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 75,60 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 650 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 500 m | 500 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 400 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 75 m | 75 m | 75 m | 75 m | |
80,64 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 80,64 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 80,64 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 80,64 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 80,64 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 700 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 550 m | 550 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 400 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | |
85,68 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 85,68 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 85,68 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 85,68 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 85,68 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 750 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 600 m | 600 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 450 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | |
90,00 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 90,00 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 90,00 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 90,00 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 90,00 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 750 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 600 m | 600 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 450 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | |
95,04 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 95,04 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 95,04 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 95,04 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 95,04 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 800 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 650 m | 650 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 500 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | |
100,08 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 100,08 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 100,08 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 100,08 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 100,08 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 850 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 700 m | 700 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 500 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | |
105,12 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 105,12 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 105,12 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 105,12 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 105,12 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 900 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 700 m | 700 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 550 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 125 m | 125 m | 125 m | 125 m | |
110,16 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 110,16 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 110,16 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 110,16 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 110,16 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 950 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 750 m | 750 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 550 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 125 m | 125 m | 125 m | 125 m | |
115,20 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 115,20 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 115,20 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 115,20 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 115,20 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 1000 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 800 m | 800 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 600 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 125 m | 125 m | 125 m | 125 m | |
120,24 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 120,24 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 120,24 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 120,24 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 120,24 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 1000 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 800 m | 800 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 600 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 125 m | 125 m | 125 m | 125 m | |
125,28 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 125,28 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 125,28 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 125,28 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 125,28 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 1050 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 850 m | 850 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 650 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 125 m | 125 m | 125 m | 125 m | |
130,32 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 130,32 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 130,32 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 130,32 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 130,32 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 1100 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 900 m | 900 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 650 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | |
135,36 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 135,36 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 135,36 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 135,36 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 20) | 135,36 qm | ||||
Mehrschichtverbundrohr 12 mm | 1150 m | ||||
Mehrschichtverbundrohr 16 mm | 900 m | 900 m | |||
Mehrschichtverbundrohr 20 mm | 700 m | ||||
Randdämmstreifen TS 8 x 80 [25 m] | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | |
140,40 qm | Systemplatte 16 mm (für Rohr 12) | 140,40 qm | |||
Systemplatte 19 mm (für Rohr 16) | 140,40 qm | ||||
Systemplatte 25 mm (für Rohr 16) | 140,40 qm | ||||
