529,50 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: ca. 2-4 Werktage (Speditionsversand)
Ihr Rundum-sorglos-Paket für Fußbodenheizungen und Isolierbaustoffe
- Service Telefon: Montags bis freitags von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr erreichbar
- Kostenloser Versand: bei fast allen Artikeln
- 1 Monat Widerrufsrecht: Rücksendung ohne Angabe einer Begründung
- Ausgezeichnet mit dem Excellent Shop Award von Trusted Shops
Produktinformationen "URSA GEO System: 30 qm, 100 mm, 035"
Systempaket für Dachisolierung (Zwischensparrendämmung Steildach / oberste Geschossdecke)
Isolierstärke: 100 - 240 mm (auf Anfrage bis 280 mm lieferbar)
Hinweis: Alternativ bieten wir diesen Artikel in unserem Shop auch mit feuchtevariabler Dampfbremsfolie an!
Systempaket des deutschen Herstellers URSA - bestehend aus:
- URSA GEO Spannfilz SF 35 / SF 32 PLUS
- URSA SECO PRO 100 Dampfbremse
- URSA SECO PRO KP Haftklebeband
- URSA SECO PRO KA Haftklebeband
- URSA SECO PRO DKS Dichtklebstoff
Verschiedene Auswahlmöglichkeiten:
- Dachfläche (bitte die gesamte zu isolierende Dachfläche inkl. der Sparren auswählen)
- Isolierstärke
- Wärmeleitstufe
Achtung: Bitte geben Sie uns nach dem Kauf unbedingt eine Telefonnummer an, unter der Sie tagsüber zu erreichen sind, da die Spedition den genauen Zustelltermin mit Ihnen absprechen wird! Außerdem weisen wir darauf hin, dass die Entladung der Ware in einigen Fällen bauseits erfolgen muss. Die Ware kann jedoch per Hand entgegengenommen werden kann, ein bauseits vorhandener Stapler etc. ist also nicht erforderlich.
XXL-Ansicht |
XXL-Ansicht |
URSA-Systempaket zur Isolierung des Steildachs zwischen den Sparren. URSA Geo ist ein hocheffizienter Dämmstoff. Er lässt sich schnell und einfach verarbeiten und für jede Dämmsituation passend zuschneiden. Die filzartige Glaswolle ist elastisch und nicht brennbar. Wenn man sie zusammenpresst, dehnt sie sich aus eigener Kraft wieder aus. Bei geringen Sparrenhöhen im Dach und geringer Aufbauhöhe in der obersten Geschossdecke empfiehlt sich der Dämmstoff mit der höheren Dämmfähigkeit (z.B. URSA Spannfilz SF 32 anstelle von SF 35).
Die ebenfalls im Paket enthaltenen Systemkomponenten URSA SECO PRO, die speziell für die Optimierung der Wärmeschutzfunktion moderner Steildachkonstruktionen entwickelt wurden, bieten in Verbindung mit URSA Mineralwolledämmstoffen Komplettlösungen für viele Ausführungsvarianten von Steildächern. Die URSA Steildachsysteme stehen für die Umsetzung der Anforderungen an Wärme-, Feuchteschutz und Luftdichtheit nach EnEV und DIN 4108. Sie sorgen so für Wärmeschutz und ein angenehmes Wohnklima zu jeder Jahreszeit.
Verschiedene Paketgrößen, Isolierstärken und Wärmeleitstufen lieferbar. Die genauen Paketinhalte sowie den rechnerischen Materialbedarf können Sie den unten stehenden Tabellen entnehmen.
Beschreibung der einzelnen Komponenten
1. URSA GEO Spannfilz SF 35 / SF 32 PLUS:
(Bei Auswahl der Wärmeleitstufe 035 erhalten Sie das Produkt "URSA GEO Spannfilz SF 35", bei Auswahl der Wärmeleitstufe 032 erhalten Sie das Produkt "URSA GEO Spannfilz SF 32 PLUS")
XXL-Ansicht |
Unkaschierter Filz (SF 35) bzw. einseitig mit hellem Glasvlies kaschierter Filz (SF 32 PLUS) aus Glaswolle mit oberseitiger Markierung als Schneidhilfe, diffusionsoffen. Glaswolle besteht zu über 90% aus natürlichen mineralischen Rohstoffen, wie z. B. Sand. URSA Geo wird unter Verwendung von weit mehr als 50% Altglas hergestellt. Dafür gab´s den Blauen Engel.
Vorteile:
- Reduktion der Heizkosten
- Optimale Wärmedämmung im Winter
- Schutz vor Überhitzung im Sommer
- Generelle Schallschutzverbesserung
- Zusätzlicher Brandschutz
- Wertsteigerung der Immobilie
- Entlastung der Umwelt
- Schonung von Ressourcen
Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10:
- DZ: Zwischensparrendämmung; zweischaliges Dach; nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken
- WH: Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- DAD-dk: Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt; Dämmung unter Deckungen – keine Druckbelastbarkeit
- DI: Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches; Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion; abgehängte Decke usw.
- WTR: Dämmung von Raumtrennwänden
Technische Daten:
Bei Auswahl von Wärmeleitstufe 035 (URSA GEO Spannfilz SF 35):
- Unkaschiert
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (?): 0,035 W/(m*K) nach Zul. Z-23.15-1456
- Brandverhalten Euroklasse: A1 (nichtbrennbar) nach DIN EN 13501-1
- Glimmverhalten: Baustoff glimmt nicht nach DIN 4102
- Wasserdampfdiffusion: MU1 nach DIN EN 12086
- Dickentoleranzklasse: T2 nach DIN EN 13162
- Strömungswiderstand: = 5 (AFr5) kPa*s/m²; nach DIN EN 29053
Bei Auswahl von Wärmeleitstufe 032 (URSA GEO Spannfilz SF 32 PLUS):
- Einseitig mit hellem Glasvlies kaschiert
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (?): 0,032 W/(m*K) nach Zul. Z-23.15-1456
- Brandverhalten Euroklasse: A1 (nichtbrennbar) nach DIN EN 13501-1
- Glimmverhalten: Baustoff glimmt nicht nach DIN 4102
- Wasserdampfdiffusion: MU1 nach DIN EN 12086
- Dickentoleranzklasse: T2 nach DIN EN 13162
- Strömungswiderstand: = 5 (AFr5) kPa*s/m²; nach DIN EN 29053
2. URSA SECO PRO 100 Dampfbremse:
XXL-Ansicht |
Dampfbremse für die Regulierung der Feuchtigkeit und zur Herstellung einer luftdichten Ebene, mit hohem sd-Wert zur Anwendung bei diffusionsoffener Unterspannung-/deckung.
Eigenschaften:
- Diffusionshemmend (sd-Wert = 100m)
- Polyethylen-Folie mit 125 µm
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Dauerhaft (100% regeneratfrei)
- Luftdicht in der Fläche
- Gute Verarbeitbarkeit
- Farbe: Milchig weiß, transluzent
- CE-geprüft nach DIN EN 13984
Anwendungsgebiete:
In Verbindung mit URSA Dämmstoffen als Dampfbremse nach DIN 4108 Teil 3 und als Luftdichtheitsschicht nach DIN 4108 Teil 7 in Kombination mit den URSA SECO PRO Systemkomponenten.
- Steildach Neu-/Altbau (Ausbau von innen)
- Oberste Geschossdecke
- Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- Vorsatzschale innen
Technische Daten:
- Material: Polyethylen (PE)-Film nach DIN EN 13984
- sd-Wert: = 100m nach DIN EN 1931
- Dicke: 0,125mm nach DIN EN 1849-2
- Euroklasse: E nach DIN EN 13501-1
- Reißkraft längs: 135 N/5 cm -0/+20 % nach DIN EN 12311-2
- Reißkraft quer: 130 N/5 cm -0/+20 % nach DIN EN 12311-2
- Reißdehnung längs: = 250% nach DIN EN 12311-2
- Reißdehnung quer: = 400% nach DIN EN 12311-2
- Weiterreißkraft längs: = 100N -0/+20 % nach DIN EN 12310-1
- Weiterreißkraft quer: = 100N -0/+20 % nach DIN EN 12310-1
- Oberflächenspannung: 0,038 N/m nach DIN 53364
- Farbe: milchig weiß, transluzent
- Flächengewicht: ca. 118 g/m² nach DIN EN 1849-2
- Rollengewicht: ca. 12 kg (100m²-Rolle) / ca. 3 kg (25m²-Rolle)
- Lichtbeständigkeit: Vor dauerhafter Sonneneinstrahlung schützen
Die Lieferung erfolgt in 100m²-Rollen (Abmessungen 4 x 25m) und 25m²-Rollen (Abmessungen 2 x 12,5m). Die genauen Paketinhalte können Sie der unten stehenden Tabelle entnehmen.
Hinweis: Sofern Sie eine feuchtevariable Dampfbremsfolie benötigen (z.B. bei einer nach außen nicht diffusionsoffenen Dachkonstruktion), können wir Ihnen dieses Paket gegen Aufpreis auch mit der Dampfbremse URSA SECO PRO SDV (sd-Wert 0,3 - 5,0 m) anbieten. In diesem Fall sprechen Sie uns einfach an.
3. URSA SECO PRO KP Haftklebeband:
XXL-Ansicht |
Haftklebeband auf feuchtigkeitsresistentem Spezialpapierträger. Systemkomponente - für die luftdichte Verklebung der Überlappungen der Folien.
Eigenschaften:
- Extrem hohe Klebkraft auf trockenen, staub- und fettfreien Oberflächen
- Hohe Anfangshaftung (Tack)
- Lösemittelfreier modifizierter Acrylatkleber
- Herausragende Feuchtigkeits- und Klimabeständigkeit nach Verklebung
- Temperaturbeständigkeit von – 40 °C bis + 70 °C
- Verarbeitungsfähig ab + 5 °C
- Einseitig klebend
Anwendungsgebiete:
Für die luftdichte Verklebung der Überlappungen der Dampfbremsen nach DIN 4108 Teil 7.
- Steildach (Neubau und Renodach)
- Oberste Geschossdecke
- Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- Vorsatzschale innen
Technische Daten:
- Träger: Spezialpapier auf synthetischer Basis
- Gesamtdicke: 0,32mm
- Trennlage (beidseitig silikonisiert): 90 g/m²
- Klebstofftyp: Mod. Acrylat
- Klebstoffgewicht: 200 g/m²
- Reißfestigkeit in Maschinenrichtung: > 110 N/cm nach ISO 527-3/2/500
- Reißfestigkeit in Querrichtung: > 50 N/cm nach ISO 527-3/2/500
- Mindestklebkraft: 30 N/25 mm in Anlehnung an AFERA 5001
- Anfangshaftung (Tack): Sehr hoch
- Temperaturbeständigkeit: -40 bis +70 °C
- Farbe: Rot
- Rollenbreite: 60mm
- Rollenlänge: 40m
4. URSA SECO PRO KA Haftklebeband:
XXL-Ansicht |
Dehnfähiges Haftklebeband auf LDPE-Basis. Systemkomponente - für die luftdichte Verklebung der Anschlüsse der Folie auf glatte Oberflächen.
Eigenschaften:
- Dehnfähig, geschützt vor Überdehnung durch Gewebeeinlage
- Extrem hohe Klebkraft auf trockenen, staub- und fettfreien Oberflächen
- Hohe Anfangshaftung (Tack)
- Lösemittelfreier modifizierter Acrylatkleber
- Herausragende Feuchtigkeits- und Klimabeständigkeit nach Verklebung
- Temperaturbeständigkeit von – 40 °C bis + 70 °C
- Verarbeitungsfähig ab + 5 °C
- Einseitig klebend
Anwendungsgebiete:
Für den luftdichten Anschluss von Dampfbremsen an angrenzende Bauteile und Durchdringungen mit glatter Oberfläche nach DIN 4108 Teil 7.
- Steildach (Neubau und Renodach)
- Oberste Geschossdecke
- Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- Vorsatzschale innen
Geeignet zur Verklebung der senkrechten Überlappungen der URSA SECO® PRO 0,04 Unterdeck- und Schalungsbahnen (Vermeidung von stehendem Wasser) und als Zubehör für Behelfsdeckung gemäß ZVDH-Richtlinie.
Technische Daten:
- Träger: 60 µm PE-Folie und PES/PVA Gittergelege
- Gesamtdicke: 0,3mm
- Trennlage (beidseitig silikonisiert): 90 g/m²
- Klebstofftyp: Mod. Acrylat
- Klebstoffgewicht: 230 g/m²
- Reißfestigkeit in Maschinenrichtung: > 18 N/mm² nach ISO 527-3/2/500
- Reißfestigkeit in Querrichtung: > 13 N/mm² nach ISO 527-3/2/500
- Bruchdehnung in Maschinenrichtung: > 200% nach ISO 527-3/2/500
- Bruchdehnung in Querrichtung: > 400% nach ISO 527-3/2/500
- Mindestklebkraft: 22 N/25 mm in Anlehnung an AFERA 5001
- Anfangshaftung (Tack): Sehr hoch
- Temperaturbeständigkeit: -40 bis +70 °C
- Freibewitterung: 6 Monate
- Farbe: Blau
- Rollenbreite: 60mm
- Rollenlänge: 25m
5. URSA SECO PRO DKS Dichtklebstoff:
XXL-Ansicht |
Dauerelastischer Dichtklebstoff. Systemkomponente - für die luftdichte Verklebung der Anschlüsse der Folie auf rauhen Oberflächen.
Eigenschaften:
- Dauerhaft elastisch, selbstklebend (gelöste Verbindungen lassen sich wieder fügen)
- Lösemittelfrei
- Hohe Dauerklebkraft, gute Alterungsstabilität
- Verarbeitung ohne Anpresslatte
- Temperaturbeständigkeit von – 30 °C bis + 80 °C
- Verarbeitungsfähig von – 5 °C bis + 35 °C
- Einfrierbeständig bis – 30 °C
- Thixotrop, nicht tropfend
- Breites Haftungsspektrum zu unterschiedlichen Bauwerksstoffen und PE-Folien; keine Korrosion zu Metallen
Anwendungsgebiete:
Für den luftdichten Anschluss von Dampfbremsen an angrenzende Bauteile und Durchdringungen nach DIN 4108 Teil 7 und EnEV.
- Steildach (Neubau und Renodach)
- Oberste Geschossdecke
- Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- Vorsatzschale innen
Geeignet zur luftdichten Verklebung von URSA SECO® PRO Dampfbremsen untereinander (nicht im Schwimmbadbereich) und als Zubehör für Behelfsdeckungen gemäß ZVDH-Richtlinie.
Technische Daten:
- Basis: Modifizierte Dispersion
- Farbe: Pastelltürkis
- Filmeigenschaften: Dauerelastisch, selbstklebend
- Viskosität: Bei +20 °C mittelviskos - pastös
- Dichte: nach EN 542 bei +20 °C ca. 1,21 g/cm³
- Aushärtezeit (ab 2 d): Abhängig von Saugfähigkeit der Materialien und der Raupenstärke
- Auftragsmenge: Durchschnittlich ca. 25 g/lfm, ~10 lfm/Kartusche
- Lieferform: 310ml-Kartusche
Verarbeitungsvideo "Steildachdämmung mit URSA"
(zum starten bitte auf das Bild klicken)
Montagehinweise
Hinweis: Alle Arbeiten sind durch zugelassene Fachbetriebe unter Berücksichtigung der gültigen Vorschriften auszuführen!
Beim Dachgeschossausbau sind u. a. die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) einzuhalten. Das betrifft insbesondere notwendige Dämmstoffdicken, eine dauerhaft luftdichte Ausführung und die Vermeidung von Wärmebrücken.
Vorbereitung: Dämmstoffdicke bestimmen
(Hilfsmittel: Gliedermaßstab)
Messen der Sparrenhöhe und Festlegung der Dämmstoffdicke unter Beachtung der EnEV. Empfehlung: Vollsparrendämmung (Sparrenhöhe = Dämmstoffdicke) bei diffusionsoffener Unterdeckung.
- Spannfilz zuschneiden:
(Hilfsmittel: Gliedermaßstab, Dämmstoffmesser)
Dämmstoffpaket öffnen und Dämmstoff ausrollen. Breite des Sparrenfeldes messen und mit einem Übermaß von ca. 1 cm quer von der Dämmstoffrolle abschneiden. Nutzen Sie dazu die Schneidmarkierung auf der Oberseite!XXL-Ansicht
- Spannfilz einpassen:
Dämmstoff an den Seiten fassen, leicht zusammendrücken und bündig mit der Sparrenunterseite in das Sparrenfeld einspannen. So ist die komplette Dämmfläche im Steildach herzustellen. Auf fugendichte Verlegung achten!XXL-Ansicht
- SECO PRO 100 / 100S Dampfbremse befestigen:
(Hilfsmittel: Klammergerät)
Dampfbremse quer (evtl. längs) zu den Sparren mit leichtem Durchhang im Sparrenfeld (Aufnahme von Bauteilbewegungen) mit Hilfe eines Klammergerätes an den Sparren befestigen. Dabei im Zuschnitt ein ausreichendes Übermaß für Anschlüsse (ca. 20 cm) und Überlappungen (ca. 10 cm) berücksichtigen.XXL-Ansicht
- Verkleben der Überlappungen der Dampfbremsen mit SECO PRO KP:
(Hilfsmittel: evtl. Messer)
Verkleben der Überlappungen und bei Bedarf auch der Klammerstellen mit dem Klebeband SECO PRO KP. Dabei durch entsprechendes Andrücken eine faltenfreie, lückenlose und luftdichte Verklebung in der Fläche herstellen.XXL-Ansicht
- Anschlüsse an Durchdringungen mit SECO PRO KA:
(Hilfsmittel: evtl. Messer)
Alle Durchdringungen der Dampfbremsen mit glatter Oberfläche (Bsp.: Dunstrohrdurchführung) mit dem Klebeband SECO PRO KA luftdicht verkleben. Die Dampfbremse spannungsfrei anschließen und auf einen trockenen, staub- und fettfreien Untergrund achten!XXL-Ansicht
- Anschlüsse an Mauerwerk mit SECO PRO DKS:
(Hilfsmittel: Kartuschenpistole)
Mit dem Dichtklebstoff SECO PRO DKS eine Raupe von ca. 8 mm Durchmesser auf das angrenzende Bauteil (staub- und fettfrei) aufbringen. Je nach Untergrund des Bauteils die Hinweise auf der Verpackung beachten. Die Dampfbremse mit Entlastungsschlaufe zur Zugentlastung auf die Raupe andrücken (nicht flach drücken). Die Klebeverbindung soll einen durchgängig lückenlosen und luftdichten Anschluss an die angrenzenden Bauteile erzeugen.XXL-Ansicht
Hinweis:
Zur Verbesserung des Wärmeschutzes zusätzlich einen Untersparrenfilz in der Ebene der Unterkonstruktion der inneren Bekleidung einbauen. Dabei ist ein rechnerischer Nachweis des Tauwasserausfalls zu führen, wenn der Wärmedurchlasswiderstand unterhalb der Dampfbremse 20% des Gesamtwärmedurchlasswiderstandes der Konstruktion überschreitet.
Materialbedarf
Hinweis: Bei den Angaben zum Materialbedarf handelt es sich um Richtwerte, die je nach Bauvorhaben variieren können!
- URSA GEO Spannfilz SF 35 / SF 32 PLUS: Dachfläche [m²] x 0,90m²
- URSA SECO PRO 100 Dampfbremse: Dachfläche [m²] x 1,25m²
- URSA SECO PRO KP Haftklebeband: Dachfläche [m²] x 0,65m
- URSA SECO PRO KA Haftklebeband: Dachfläche [m²] x 0,20m
- URSA SECO PRO DKS Dichtklebstoff: Dachfläche [m²] x 17,00ml
Paketinhalte
Isolierstärke: 100 mm | |||||||
Dachfläche | Paketinhalt | ||||||
Je nach Auswahl: | |||||||
GEO Spannfilz SF 35 | GEO Spannfilz SF 32 PLUS | SECO PRO 100 | SECO PRO 100S | SECO PRO KP | SECO PRO KA | SECO PRO DKS | |
WLS 035, 100 mm | WLS 032, 100 mm | (100 m²) | (25 m²) | (40 m) | (25 m) | (310 ml) | |
30,00 m² | 33,60 m² | 28,80 m² | 2 Ro. | 1 Ro. | 1 Ro. | 2 Stk. | |
40,00 m² | 42,00 m² | 38,40 m² | 2 Ro. | 1 Ro. | 1 Ro. | 3 Stk. | |
50,00 m² | 50,40 m² | 48,00 m² | 1 Ro. | 1 Ro. | 1 Ro. | 3 Stk. | |
60,00 m² | 58,80 m² | 57,60 m² | 1 Ro. | 1 Ro. | 1 Ro. | 4 Stk. | |
70,00 m² | 67,20 m² | 67,20 m² | 1 Ro. | 2 Ro. | 1 Ro. | 4 Stk. | |
80,00 m² | 75,60 m² | 72,00 m² | 1 Ro. | 2 Ro. | 1 Ro. | 5 Stk. | |
90,00 m² | 84,00 m² | 81,60 m² | 1 Ro. | 1 Ro. | 2 Ro. | 1 Ro. | 5 Stk. |
100,00 m² | 92,40 m² | 91,20 m² | 1 Ro. | 1 Ro. | 2 Ro. | 1 Ro. | 6 Stk. |
120,00 m² | 109,20 m² | 110,40 m² | 1 Ro. | 2 Ro. | 2 Ro. | 1 Ro. | 7 Stk. |
140,00 m² | 126,00 m² | 129,60 m² | 2 Ro. | 3 Ro. | 2 Ro. | 8 Stk. | |
160,00 m² | 151,20 m² | 144,00 m² | 2 Ro. | 3 Ro. | 2 Ro. | 9 Stk. | |
180,00 m² | 168,00 m² | 163,20 m² | 2 Ro. | 1 Ro. | 3 Ro. | 2 Ro. | 10 Stk. |
200,00 m² | 184,80 m² | 182,40 m² | 2 Ro. | 2 Ro. | 4 Ro. | 2 Ro. | 11 Stk. |
250,00 m² | 226,80 m² | 225,60 m² | 3 Ro. | 1 Ro. | 5 Ro. | 2 Ro. | 14 Stk. |
300,00 m² | 302,40 m² | 273,60 m² | 4 Ro. | 5 Ro. | 3 Ro. | 17 Stk. | |
Isolierstärke: 120 mm | |||||||
Dachfläche | Paketinhalt | ||||||
Je nach Auswahl: | |||||||
GEO Spannfilz SF 35 | GEO Spannfilz SF 32 PLUS | SECO PRO 100 | SECO PRO 100S | SECO PRO KP | SECO PRO KA | SECO PRO DKS | |
WLS 035, 120 mm | WLS 032, 120 mm | (100 m²) | (25 m²) | (40 m) | (25 m) | (310 ml) | |
30,00 m² | 31,68 m² | 26,88 m² | 2 Ro. | 1 Ro. | 1 Ro. | 2 Stk. | |
40,00 m² | 36,96 m² | 38,40 m² | 2 Ro. | 1 Ro. | 1 Ro. | 3 Stk. | |
50,00 m² | 47,52 m² | 46,08 m² | 1 Ro. | 1 Ro. | 1 Ro. | 3 Stk. | |
60,00 m² | 58,08 m² | 53,76 m² | 1 Ro. | 1 Ro. | 1 Ro. | 4 Stk. | |
70,00 m² | 63,36 m² | 65,28 m² | 1 Ro. | 2 Ro. | 1 Ro. | 4 Stk. | |
80,00 m² | 73,92 m² | 72,96 m² | 1 Ro. | 2 Ro. | 1 Ro. | 5 Stk. | |
90,00 m² | 84,48 m² | 80,64 m² | 1 Ro. | 1 Ro. | 2 Ro. | 1 Ro. | 5 Stk. |
100,00 m² | 89,76 m² | 92,16 m² | 1 Ro. | 1 Ro. | 2 Ro. | 1 Ro. | 6 Stk. |
120,00 m² | 110,88 m² | 111,36 m² | 1 Ro. | 2 Ro. | 2 Ro. | 1 Ro. | 7 Stk. |
140,00 m² | 126,72 m² | 126,72 m² | 2 Ro. | 3 Ro. | 2 Ro. | 8 Stk. | |
160,00 m² | 147,84 m² | 145,92 m² | 2 Ro. | 3 Ro. | 2 Ro. | 9 Stk. | |
180,00 m² | 163,68 m² | 165,12 m² | 2 Ro. | 1 Ro. | 3 Ro. | 2 Ro. | 10 Stk. |
200,00 m² | 179,52 m² | 180,48 m² | 2 Ro. | 2 Ro. | 4 Ro. | 2 Ro. | 11 Stk. |
250,00 m² | 227,04 m² | 226,56 m² | 3 Ro. | 1 Ro. | 5 Ro. | 2 Ro. | 14 Stk. |
300,00 m² | 274,56 m² | 276,48 m² | 4 Ro. | 5 Ro. | 3 Ro. | 17 Stk. | |
Isolierstärke: 140 mm | |||||||
Dachfläche | Paketinhalt | ||||||
Je nach Auswahl: | |||||||
GEO Spannfilz SF 35 | GEO Spannfilz SF 32 PLUS | SECO PRO 100 | SECO PRO 100S | SECO PRO KP | SECO PRO KA | SECO PRO DKS | |
WLS 035, 140 mm | WLS 032, 140 mm | (100 m²) | (25 m²) | (40 m) | (25 m) | (310 ml) | |
30,00 m² | 28,80 m² | 26,88 m² | 2 Ro. | 1 Ro. | 1 Ro. | 2 Stk. | |
40,00 m² | 38,40 m² | 36,96 m² | 2 Ro. | 1 Ro. | 1 Ro. | 3 Stk. | |
50,00 m² | 48,00 m² | 47,04 m² | 1 Ro. | 1 Ro. | 1 Ro. | 3 Stk. | |
60,00 m² | 57,60 m² | 53,76 m² | 1 Ro. | 1 Ro. | 1 Ro. | 4 Stk. | |
70,00 m² | 67,20 m² | 63,84 m² | 1 Ro. | 2 Ro. | 1 Ro. | 4 Stk. | |
80,00 m² | 72,00 m² | 73,92 m² | 1 Ro. | 2 Ro. | 1 Ro. | 5 Stk. | |
90,00 m² | 81,60 m² | 84,00 m² | 1 Ro. | 1 Ro. | 2 Ro. | 1 Ro. | 5 Stk. |
100,00 m² | 91,20 m² | 90,72 m² | 1 Ro. | 1 Ro. | 2 Ro. | 1 Ro. | 6 Stk. |
120,00 m² | 110,40 m² | 110,88 m² | 1 Ro. | 2 Ro. | 2 Ro. | 1 Ro. | 7 Stk. |
140,00 m² | 129,60 m² | 127,68 m² | 2 Ro. | 3 Ro. | 2 Ro. | 8 Stk. | |
160,00 m² | 144,00 m² | 144,48 m² | 2 Ro. | 3 Ro. | 2 Ro. | 9 Stk. | |
180,00 m² | 163,20 m² | 164,64 m² | 2 Ro. | 1 Ro. | 3 Ro. | 2 Ro. | 10 Stk. |
200,00 m² | 182,40 m² | 181,44 m² | 2 Ro. | 2 Ro. | 4 Ro. | 2 Ro. | 11 Stk. |
250,00 m² | 225,60 m² | 225,12 m² | 3 Ro. | 1 Ro. | 5 Ro. | 2 Ro. | 14 Stk. |
300,00 m² | 273,60 m² | 272,16 m² | 4 Ro. | 5 Ro. | 3 Ro. | 17 Stk. | |
Isolierstärke: 160 mm | |||||||
Dachfläche | Paketinhalt | ||||||
Je nach Auswahl: | |||||||
GEO Spannfilz SF 35 | GEO Spannfilz SF 32 PLUS | SECO PRO 100 | SECO PRO 100S | SECO PRO KP | SECO PRO KA | SECO PRO DKS | |
WLS 035, 160 mm | WLS 032, 160 mm | (100 m²) | (25 m²) | (40 m) | (25 m) | (310 ml) | |
30,00 m² | 29,40 m² | 27,00 m² | 2 Ro. | 1 Ro. | 1 Ro. | 2 Stk. | |
40,00 m² | 37,80 m² | 36,00 m² | 2 Ro. | 1 Ro. | 1 Ro. | 3 Stk. | |
50,00 m² | 46,20 m² | 45,00 m² | 1 Ro. | 1 Ro. | 1 Ro. | 3 Stk. | |
60,00 m² | 54,60 m² | 54,00 m² | 1 Ro. | 1 Ro. | 1 Ro. | 4 Stk. | |
70,00 m² | 63,00 m² | 63,00 m² | 1 Ro. | 2 Ro. | 1 Ro. | 4 Stk. | |
80,00 m² | 75,60 m² | 72,00 m² | 1 Ro. | 2 Ro. | 1 Ro. | 5 Stk. | |
90,00 m² | 84,00 m² | 81,00 m² | 1 Ro. | 1 Ro. | 2 Ro. | 1 Ro. | 5 Stk. |
100,00 m² | 92,40 m² | 90,00 m² | 1 Ro. | 1 Ro. | 2 Ro. | 1 Ro. | 6 Stk. |
120,00 m² | 109,20 m² | 108,00 m² | 1 Ro. | 2 Ro. | 2 Ro. | 1 Ro. | 7 Stk. |
140,00 m² | 126,00 m² | 126,00 m² | 2 Ro. | 3 Ro. | 2 Ro. | 8 Stk. | |
160,00 m² | 147,00 m² | 144,00 m² | 2 Ro. | 3 Ro. | 2 Ro. | 9 Stk. | |
180,00 m² | 163,80 m² | 162,00 m² | 2 Ro. | 1 Ro. | 3 Ro. | 2 Ro. | 10 Stk. |
200,00 m² | 180,60 m² | 180,00 m² | 2 Ro. | 2 Ro. | 4 Ro. | 2 Ro. | 11 Stk. |
250,00 m² | 226,80 m² | 225,00 m² | 3 Ro. | 1 Ro. | 5 Ro. | 2 Ro. | 14 Stk. |
300,00 m² | 273,00 m² | 270,00 m² | 4 Ro. | 5 Ro. | 3 Ro. | 17 Stk. | |
Isolierstärke: 180 mm | |||||||
Dachfläche | Paketinhalt | ||||||
Je nach Auswahl: | |||||||
GEO Spannfilz SF 35 | GEO Spannfilz SF 32 PLUS | SECO PRO 100 | SECO PRO 100S | SECO PRO KP | SECO PRO KA | SECO PRO DKS | |
WLS 035, 180 mm | WLS 032, 180 mm | (100 m²) | (25 m²) | (40 m) | (25 m) | (310 ml) | |
30,00 m² | 26,88 m² | 27,72 m² | 2 Ro. | 1 Ro. | 1 Ro. | 2 Stk. | |
40,00 m² | 38,40 m² | 35,64 m² | 2 Ro. | 1 Ro. | 1 Ro. | 3 Stk. | |
50,00 m² | 46,08 m² | 47,52 m² | 1 Ro. | 1 Ro. | 1 Ro. | 3 Stk. | |
60,00 m² | 53,76 m² | 55,44 m² | 1 Ro. | 1 Ro. | 1 Ro. | 4 Stk. | |
70,00 m² | 65,28 m² | 63,36 m² | 1 Ro. | 2 Ro. | 1 Ro. | 4 Stk. | |
80,00 m² | 72,96 m² | 75,24 m² | 1 Ro. | 2 Ro. | 1 Ro. | 5 Stk. | |
